Ocean SR2 是一款多功能光谱仪,提供高速光谱采集与一流的信噪比(SNR)。Ocean SR2 非常适用于激光表征、等离子体监测和吸光度测量等应用,和传统的小型光谱仪不同,Ocean SR2同时具备了快速采集速度(最小积分时间为1μs)和优秀信噪比,这两种以往需要互相权衡的特性都在SR2上得以体现。
| 光谱范围:~ 190-1050nm(依配置) | 积分时间:1 μs-2 s |
| 动态范围(单个扫描):3400:1 | 信噪比(1 秒平均 w/ HSAM):25800:1 |
| 信噪比(单个扫描@10ms):380:1 | 分辨率: 0.56-2.0nm(依配置) |
| 像素: 2098 | 波长热稳定性: 0.02 nm/℃ |
| 工作温度范围: 0-55℃ | 重量: 275g |
| 尺寸: 89.0mm × 63.5mm × 31.3mm | 存储温度范围: -30-70℃ |
| F数(configuration dependent):f/4 | 杂散光:2.3 AU |
| A/D分辨率:16 bit | 扫描速率(无缓冲):630 Hz |
| 暗噪声(@最小积分时间):20 counts | 线性修正(10-90%):99.7% |
| 湿度(非冷凝):< 85% | 接口: USB Type-C, SMA, 16pin Samtec TFM RS232 |
| 适合的应用:强光吸光度测量 ;激光/LED表征 ;颜色和反射测量。 | |