全新的FX系列,采用CMOS探测器,每秒可采集4500张图谱。通讯模块集成了以太网以及WiFi,全新的光谱仪在UV-VIS波段响应更加灵敏,更快的分析速度在食品的分类拣选及流程、生物科学等行业表现更加优秀。
| 光谱仪设计:对称交叉 Czerny-Turner | 光学分辨率:~0.19-9.73nm FWHM(依配置而定) |
| 光谱范围:200 –1025nm | 动态范围(单个扫描):5000:1 |
| 波长热稳定性:0.11 px/C | 积分时间:10μs-10s |
| A/D分辨率:16 bit | 输入/输出:8 个用户可编程 GPIO |
| 触发模式:4 种 | 检测器类型:CMOS |
| 光纤接口:SMA905 | 狭缝:标配25μm可更换式狭缝 |
| 板载平均:Up to 5000 spectra | 板载缓存:50,000 张光谱 |
| 探测器柱面镜:可选 | F数(configuration dependent):f/4 |
| 杂散光: 1.9 AU | 像素数(有效):2048 |
| 扫描速率(无缓冲): 4500 Hz | 信噪比(单个扫描@10ms): 290:1 |
| 暗噪声(@最小积分时间): counts | 线性修正(10-90%):99.7% |
| 工作温度范围:0-50 °C | 存储温度范围:-30-70 °C |
| 湿度(非冷凝):< 85% | |
| 扫描速率:4500次扫描/秒(取决于很多因素,包括计算机硬件性能和操作系统等) | |
| 通讯模式:Wired: Ethernet; USB; RS-232 Wireless: Wi-fi 802.11 a/b/g/n | |
| 连接接口:USB; 40 pin JAE DD4 connector; Gigabit Ethernet | |
| 标准及认证:CE、CISPR 11:2010、EMC 2004/108/EC、EN61326-1:2013、FCC、RoHS | |
| 适合的应用:高强度等离子体监测 ;闪烁信号测量 ;材料分析 ;生产环境的测试和质量控制。 | |