Ocean HR2 光谱仪具有超快的采集速度和出色的热稳定性,应用领域广泛,从等离子体监测到药物分析均有涉及。Ocean HR2 结构紧凑且坚固耐用,积分时间可快至1μs,温度漂移仅为 0.06 像素 /℃。即使在环境条件发生变化的情况下,也能确保光谱数据的可靠性。Ocean HR2 光谱仪可以覆盖190-1150nm内的所有波长,可选择狭缝宽度,以帮助用户调节光通量和光学分辨率。
| 光谱范围:~220-1050nm(依配置) | 积分时间:1μs-2s |
| 动态范围(单个扫描):3400:1 | 信噪比(1 秒平均 w/ HSAM):25800:1 |
| 信噪比(单个扫描@10ms):380:1 | 分辨率:0.14-1.20nm FWHM(依配置) |
| 像素:2098 | 波长热稳定性:0.02 nm/℃ |
| 重量:931g | 尺寸:149mm × 106mm × 48mm |
| 存储温度范围:-30-70℃ | 运行温度范围:0-55℃ |
| F数(configuration dependent):f/4 | 杂散光:2.3 AU |
| A/D分辨率:16 bit | 扫描速率(无缓冲):725 Hz |
| 暗噪声(@最小积分时间):20 counts | 线性修正(10-90%):99.7% |
| 湿度(非冷凝):< 85% | 接口:USB Type-C;SMA905;16-pin Samtec TM;RS-232 |
| 适合的应用:原子发射线检测;高速光谱采集;LED/激光特性表征;生物发酵罐清洗检测。 | |